- Для получателей социальных услуг проживающих в КГБУ СО «Дом-интернат «Родник» организовано рациональное, калорийное, витаминизированное четырехразовое питание. В рацион обязательно введены овощные, фруктовые и кисломолочные продукты. В обеденном зале столовой дома-интерната одновременно питаются 44 человека. Проживающие, которые по состоянию здоровья не имеют возможности питаться в столовой, принимают пищу в комнатах или буфетных, расположенных на этажах.
- Разработано и активно используется 14-ти дневное цикличное меню, составленное с учётом возрастных особенностей и заболеваний проживающих, благодаря сбалансированности питания и регулярной витаминизации, осуществляется профилактика заболеваний. Для проживающих с сахарным диабетом предусмотрено специализированное меню (9 стол).
14-ти дневное цикличное меню
-
1-ый день
Завтрак
№
Название блюда
выход (г)
Белки(г)
Жиры(г)
Углеводы(г)
Эн/ц(ккал)
1
Бутерброд с маслом
54
3,49
6,79
22,26
164
2
Каша вязкая из хлопьев овсяных молочная
205
8,11
9,44
36,11
261
3
Чай с молоком
200
3,58
4,1
21,11
137
Итого
15,18
20,33
79,48
562,00
Обед
№
Название блюда
выход (г)
Белки(г)
Жиры(г)
Углеводы(г)
Эн/ц(ккал)
1
Салат из моркови с сыром
150
4,11
10,07
8,81
144
2
Суп картофельный с бобовыми с мясом птицы
315
9,44
5,92
26,38
189,75
3
Котлеты из говядины
50
7,47
6,23
7,43
115
4
Рагу овощное
160
2,88
7,7
15,42
151
5
Компот из сухофруктов
200
0,44
23,89
100
6
Хлеб
135
8,24
1,23
63,12
298,5
Итого
32,58
31,15
145,05
998,25
Полдник
№
Название блюда
выход (г)
Белки(г)
Жиры(г)
Углеводы(г)
Эн/ц(ккал)
1
Кисломолочный продукт
194
5,63
4,85
7,76
102,82
2
Пирожок с фаршем картофельным с луком
90
5,86
5,61
32,22
216
Итого
11,49
10,46
39,98
318,82
Ужин
№
Название блюда
выход (г)
Белки(г)
Жиры(г)
Углеводы(г)
Эн/ц(ккал)
1
Поджарка из рыбы
115
15,07
8,79
7,45
168,67
2
Каша пшеничная рассыпчатая
140
6,13
4,45
35,33
205,33
3
Чай с лимоном
222
0,06
0,01
15,29
64
4
Хлеб
125
7,48
1,15
58,2
275
5
Фрукт
1шт
0,72
0,72
17,64
84,6
Итого
29,46
15,12
133,91
797,60
Итого за день
88,71
77,06
398,42
2676,67
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
2-ой день
Завтрак | ||||||
№ | Название блюда | выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Эн/ц(ккал) |
1 | Бутерброд с сыром | 65 | 10,15 | 8,91 | 22,14 | 212 |
2 | Каша вязкая кукурузная молочная | 205 | 6,81 | 7,24 | 44,16 | 269 |
3 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | ||
| Итого |
| 16,96 | 16,15 | 81,38 | 543,00 |
Обед | ||||||
№ | Название блюда | выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Эн/ц(ккал) |
1 | Салат из помидоров и огурцов с луком репчатым | 150 | 1,46 | 8,22 | 5,6 | 103 |
2 | Суп картофельный с крупой и рыбными консервами | 300 | 7,32 | 3,86 | 17,54 | 151 |
3 | Оладьи из печени | 80 | 13,34 | 7,9 | 0,06 | 126,4 |
4 | Соус томатный с овощами | 50 | 0,98 | 4,71 | 4,52 | 66 |
5 | Картофель отварной | 105 | 2,09 | 2,08 | 16,43 | 92,75 |
6 | Сок | 200 | 1,1 | 0,22 | 22,22 | 82,5 |
7 | Хлеб | 135 | 8,24 | 1,23 | 63,12 | 298,5 |
| Итого |
| 34,53 | 28,22 | 129,49 | 920,15 |
Полдник | ||||||
№ | Название блюда | выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Эн/ц(ккал) |
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 |
2 | Печенье | 50 | 3,75 | 4,91 | 37,2 | 208,5 |
| Итого |
| 9,38 | 9,76 | 44,96 | 311,32 |
Ужин | ||||||
№ | Название блюда | выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Эн/ц(ккал) |
1 | Чахохбили | 130 | 9,5 | 16,41 | 4,32 | 174 |
2 | Макаронные изделия отварные | 145 | 5,28 | 5,51 | 31,05 | 186,97 |
3 | Кисель из концентрата | 200 | 33,93 | 129 | ||
4 | Хлеб | 135 | 8,24 | 1,23 | 63,12 | 298,5 |
5 | Фрукт | 1шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 |
| Итого |
| 23,02 | 23,15 | 132,42 | 788,47 |
Итого за день |
| 83,89 | 77,28 | 388,25 | 2562,94 |
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
3-ий день
Завтрак | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Бутерброд с маслом и колбасой вареной | 74 | 6,49 | 9,13 | 22,28 | 197 | |||||||
2 | Омлет натуральный | 110 | 10,58 | 15,38 | 2,05 | 188 | |||||||
3 | Кофейный напиток | 200 | 5,41 | 5,55 | 22,53 | 161 | |||||||
Итого | 25,97 | 36,85 | 69,12 | 710,00 | |||||||||
Обед | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Консервы овощные закусочные (порциями) "Лечо" | 130 | 2 | 1,4 | 6,3 | 70 | |||||||
2 | Борщ сибирский | 330 | 9,32 | 6,71 | 12,97 | 166 | |||||||
3 | Шницель рыбный натуральный | 80 | 10,21 | 7,06 | 7,73 | 135,38 | |||||||
4 | Соус сметанный | 30 | 0,4 | 3,87 | 2,31 | 44 | |||||||
5 | Каша перловая рассыпчатая | 140 | 4,12 | 3,15 | 22,98 | 155,87 | |||||||
6 | Хлеб | 135 | 8,24 | 1,23 | 63,12 | 298,5 | |||||||
7 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,44 | 23,89 | 100 | ||||||||
Итого | 34,73 | 23,42 | 139,30 | 969,75 | |||||||||
Полдник | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||
2 | Творожная масса | 1 шт | 7,8 | 46 | 50,8 | 648,4 | |||||||
Итого | 13,43 | 50,85 | 58,56 | 751,22 | |||||||||
Ужин | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Зеленый горошек консервированный | 75 | 0,33 | 0,15 | 4,88 | 30 | |||||||
2 | Картофельная запеканка с мясом | 200 | 13,86 | 16,94 | 24,18 | 371 | |||||||
3 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | |||||||||
4 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||
5 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |||||||
Итого | 22,39 | 18,96 | 119,98 | 822,60 | |||||||||
Итого за день | 96,52 | 130,08 | 386,96 | 3 253,57 |
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
4-ый день
Завтрак | ||||||
| Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) |
1 | Бутерброд с маслом и сыром | 84 | 10,22 | 15,34 | 22,26 | 270 |
2 | Каша жидкая манная молочная | 205 | 5,91 | 7,02 | 30,92 | 210 |
3 | Чай с молоком | 215 | 3,58 | 4,1 | 21,11 | 137 |
| Итого |
| 19,71 | 26,46 | 74,29 | 617,00 |
Обед | ||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |
1 | Салат мясной ( с колбасой вареной) | 150 | 6,53 | 14,37 | 12,67 | 205 |
2 | Суп "Харчо" с мясом и со сметаной | 321 | 7,19 | 9,41 | 28,07 | 215,25 |
3 | Капуста тушеная с мясом птицы | 265 | 15,37 | 14,97 | 17,06 | 273 |
4 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 |
5 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 |
| Итого |
| 36,67 | 40,00 | 142,40 | 1 076,25 |
Полдник | ||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 |
2 | Ватрушка с творогом | 90 | 10,57 | 7,73 | 29,76 | 245,57 |
| Итого |
| 16,20 | 12,58 | 37,52 | 348,39 |
Ужин | ||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |
1 | Макароны по-флотски | 241 | 9,65 | 11,5 | 21,85 | 231,8 |
2 | Кисель из концентрата | 200 | 33,93 | 129 | ||
3 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 |
4 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 |
| Итого |
| 17,85 | 13,37 | 131,62 | 720,40 |
| Итого за день |
| 90,43 | 92,41 | 385,83 | 2 762,04 |
Завтрак
Обед
Подлник
Ужин
5-ый день
Завтрак | ||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||
1 | Бутерброд с маслом и с джемом | 74 | 3,59 | 6,79 | 36,02 | 217 | ||
2 | Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 4,49 | 4,74 | 16,67 | 126 | ||
3 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | ||||
Итого | 8,08 | 11,53 | 67,77 | 405,00 | ||||
Обед | ||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||
1 | Салат из свеклы с сыром и чесноком | 150 | 4,77 | 10,07 | 13,33 | 164 | ||
2 | Суп рисовый с мясом | 311 | 6,56 | 5,58 | 25,19 | 165 | ||
3 | Рыба, припущенная в молоке | 200 | 29,18 | 16 | 5,36 | 280 | ||
4 | Картофель отварной | 105 | 2,09 | 2,08 | 16,43 | 92,75 | ||
5 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 | ||
6 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | ||
Итого | 50,18 | 34,98 | 144,91 | 1 084,75 | ||||
Полдник | ||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||
1 | Запеканка из творога с джемом | 180 | 24,2 | 16,72 | 41,67 | 427 | ||
2 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | ||
Итого | 29,83 | 21,57 | 49,43 | 529,82 | ||||
Ужин | ||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||
1 | Колбаса (порциями) | 60 | 5,46 | 13 | 140 | |||
2 | Соус красный основной | 50 | 0,46 | 0,66 | 10,56 | 48 | ||
3 | Каша пшенная рассыпчатая | 140 | 6,13 | 4,45 | 35,33 | 205,33 | ||
4 | Чай с лимоном | 222 | 0,06 | 0,01 | 15,29 | 64 | ||
5 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | ||
6 | Соль | 10 | ||||||
7 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | ||
Итого | 20,31 | 19,99 | 137,02 | 816,93 |
Итого за день | 108,40 | 88,07 | 399,1 | 2 836,50 |
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
6-ой день
Завтрак | ||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||||||
1 | Бутерброд с маслом и сыром | 84 | 10,22 | 15,34 | 22,26 | 270 | ||||||
2 | Каша вязкая рисовая молочная | 205 | 5,8 | 7,15 | 41,38 | 253 | ||||||
3 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | ||||||||
Итого | 16,02 | 22,49 | 78,72 | 585,00 | ||||||||
Обед | ||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||||||
1 | Салат "Степной" | 150 | 2,1 | 6,26 | 12,67 | 117 | ||||||
2 | Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом и со сметаной | 321 | 6,46 | 9,11 | 10,13 | 156 | ||||||
3 | Тефтели из говядины | 80 | 8,8 | 8,73 | 7,5 | 144 | ||||||
4 | Соус томатный с овощами | 50 | 0,98 | 4,71 | 4,52 | 66 | ||||||
5 | Макаронные изделия отварные | 125 | 5,28 | 5,51 | 31,05 | 186,97 | ||||||
6 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 | ||||||
7 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | ||||||
Итого | 31,20 | 35,57 | 150,47 | 1 052,97 | ||||||||
Полдник | ||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | ||||||
2 | Пирожок с фаршем яблочным | 90 | 5,73 | 4,38 | 37,92 | 230,14 | ||||||
Итого | 11,36 | 9,23 | 45,68 | 332,96 | ||||||||
Ужин | ||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||||||
1 | Птица запеченная | 75 | 15,82 | 10,2 | 158 | |||||||
2 | Соус красный основной | 50 | 0,46 | 0,66 | 10,56 | 48 | ||||||
3 | Пюре картофельное | 125 | 2,67 | 3,43 | 18,13 | 113,2 | ||||||
4 | Сок | 220 | 1,1 | 0,22 | 22,22 | 82,5 | ||||||
5 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | ||||||
6 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | ||||||
Итого | 28,25 | 16,38 | 126,75 | 761,30 | ||||||||
Итого за день | 86,83 | 83,67 | 401,62 | 2 732,23 |
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
7-ой день
Завтрак | |||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||
1 | Бутерброд с колбасой вареной | 65 | 6,42 | 2,7 | 22,16 | 139 | |
2 | Каша вязкая ячневая молочная | 205 | 7,11 | 7,28 | 37,67 | 245 | |
3 | Какао с молоком | 200 | 5,49 | 5,59 | 22,56 | 162 | |
Итого | 19,02 | 15,57 | 82,39 | 546,00 | |||
Обед | |||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||
1 | Зеленый горошек консервированный | 75 | 0,33 | 0,15 | 4,88 | 30 | |
2 | Суп крестьянский с крупой, с мясом со сметаной | 321 | 6,99 | 9,3 | 18,5 | 179,25 | |
3 | Сельдь с луком репчатым | 120 | 17,91 | 14,88 | 0,89 | 210 | |
4 | Пюре картофельное | 125 | 2,67 | 3,43 | 18,13 | 113,2 | |
5 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,44 | 23,89 | 100 | ||
6 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |
Итого | 35,82 | 28,91 | 124,49 | 907,45 | |||
Полдник | |||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |
2 | Булочка домашняя | 90 | 6,79 | 12,02 | 44,51 | 333 | |
Итого | 12,42 | 16,87 | 52,27 | 435,82 | |||
Ужин | |||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||
1 | Маринад овощной без томата | 150 | 1,63 | 14,65 | 10,65 | 190 | |
2 | Птица, тушенная в соусе с овощами | 330 | 15,8 | 15,38 | 25,89 | 316 | |
3 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |
4 | Чай с молоком | 215 | 3,58 | 4,1 | 21,11 | 137 | |
5 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |
Итого | 29,21 | 36,00 | 133,49 | 1 002,60 | |||
Итого за день | 96,47 | 97,35 | 392,64 | 2 891,87 |
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
8-ой день
Завтрак | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Бутерброд с маслом | 54 | 3,49 | 6,79 | 22,26 | 164 | |||||||
2 | Суп молочный с крупой | 200 | 3,59 | 4,7 | 14,99 | 117 | |||||||
3 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | |||||||||
Итого | 7,08 | 11,49 | 52,33 | 343,00 | |||||||||
Обед | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Винегрет овощной | 150 | 1,86 | 15,21 | 11,21 | 189 | |||||||
2 | Суп картофельный с макаронными изделиями с мясом птицы | 315 | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |||||||
3 | Котлеты из говядины | 50 | 7,47 | 6,23 | 7,43 | 115 | |||||||
4 | Соус красный основной | 50 | 0,46 | 0,66 | 10,56 | 48 | |||||||
5 | Каша пшеничная рассыпчатая | 140 | 5,86 | 3,32 | 36,38 | 198,8 | |||||||
6 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 | |||||||
7 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||
Итого | 23,95 | 27,39 | 167,82 | 1 018,40 | |||||||||
Полдник | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||
2 | Ватрушка с творогом | 90 | 10,57 | 7,73 | 29,76 | 245,57 | |||||||
Итого | 16,20 | 12,58 | 37,52 | 348,39 | |||||||||
Ужин | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Консервы овощные закусочные (порциями) "Лечо" | 130 | 2 | 1,4 | 6,3 | 70 | |||||||
2 | Азу | 200 | 10,78 | 11,84 | 17,02 | 226,66 | |||||||
3 | Кисель из концентрата | 200 | 33,93 | 129 | |||||||||
4 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||
5 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |||||||
Итого | 20,98 | 15,11 | 133,09 | 785,26 | |||||||||
Итого за день | 68,21 | 66,57 | 390,76 | 2 495,05 |
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
9-ый день
Завтрак | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Бутерброд с маслом и сыром | 83 | 10,22 | 15,34 | 22,26 | 270 | |||||||
2 | Омлет натуральный | 110 | 10,58 | 15,38 | 2,05 | 188 | |||||||
3 | Кофейный напиток | 200 | 5,41 | 5,55 | 22,53 | 161 | |||||||
Итого | 26,21 | 36,27 | 46,84 | 619,00 | |||||||||
Обед | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Овощи натуральные соленые | 40 | 0,68 | 0,08 | 1,44 | 11 | |||||||
2 | Солянка домашняя со сметаной | 300 | 8,4 | 10,8 | 12,16 | 173 | |||||||
3 | Печень по-строгановски | 80 | 7,52 | 7,62 | 2,21 | 110,4 | |||||||
4 | Макаронные изделия отварные | 145 | 5,28 | 5,51 | 31,05 | 186,97 | |||||||
5 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,44 | 23,89 | 100 | ||||||||
6 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||
Итого | 29,80 | 25,16 | 128,95 | 856,37 | |||||||||
Полдник | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||
2 | Булочка домашняя | 90 | 6,79 | 12,02 | 44,51 | 333 | |||||||
Итого | 12,42 | 16,87 | 52,27 | 435,82 | |||||||||
Ужин | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Голубцы ленивые | 80 | 6,58 | 5,08 | 4,78 | 91,2 | |||||||
2 | Соус томатный с овощами | 50 | 0,98 | 4,71 | 4,52 | 66 | |||||||
3 | Пюре картофельное | 125 | 2,67 | 3,43 | 18,13 | 113,2 | |||||||
4 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | |||||||||
5 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||
6 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |||||||
Итого | 18,43 | 15,09 | 118,35 | 692,00 | |||||||||
Итого за день | 86,86 | 93,39 | 346,41 | 2 603,19 |
Завтрак
Обед
Полдник
10-ый день
Завтрак | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Яйцо вареное | 1 шт | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | |||||||||
2 | Бутерброд с маслом | 54 | 3,49 | 6,79 | 22,26 | 164 | |||||||||
3 | Каша вязкая пшенная молочная | 205 | 8,4 | 8,21 | 41,95 | 276 | |||||||||
4 | Чай с лимоном | 222 | 0,06 | 0,01 | 15,29 | 64 | |||||||||
Итого | 17,05 | 19,61 | 79,80 | 567,00 | |||||||||||
Обед | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Салат дальневосточный из морской капусты | 153 | 1,35 | 0,3 | 8,1 | ||||||||||
2 | Свекольник с мясом и со сметаной | 300 | 6,85 | 9,11 | 15,43 | 188,25 | |||||||||
3 | Шницель рыбный натуральный | 100 | 10,21 | 7,06 | 7,73 | 135,38 | |||||||||
4 | Соус сметанный с томатом и луком | 30 | 0,51 | 2,33 | 2,31 | 33 | |||||||||
5 | Каша гречневая рассыпчатая | 140 | 8,01 | 4,91 | 36,17 | 219,33 | |||||||||
6 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 | |||||||||
7 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||||
Итого | 34,51 | 24,96 | 146,24 | 967,06 | |||||||||||
Полдник | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||||
2 | Пирожок с фаршем яблочным | 90 | 5,73 | 4,38 | 37,92 | 230,14 | |||||||||
Итого | 11,36 | 9,23 | 45,68 | 332,96 | |||||||||||
Ужин | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Колбаса (порциями) | 60 | 5,46 | 13 | 140 | ||||||||||
2 | Капуста тушеная | 140 | 2,78 | 3,5 | 7,84 | 81,2 | |||||||||
3 | Пюре картофельное | 50 | 2,67 | 3,43 | 18,13 | 113,2 | |||||||||
4 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||||
5 | Сок | 200 | 1 | 0,2 | 20,2 | 75 | |||||||||
6 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |||||||||
Итого | 20,11 | 22,00 | 122,01 | 769,00 | |||||||||||
Итого за день | 83,03 | 75,80 | 393,73 | 2 636,02 |
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
11-ый день
Завтрак | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Бутерброд с маслом и сыром | 84 | 10,22 | 15,34 | 22,26 | 270 | |||||||||
2 | Каша вязкая кукурузная молочная | 205 | 6,81 | 7,24 | 44,16 | 269 | |||||||||
3 | Какао с молоком | 200 | 5,49 | 5,59 | 22,56 | 162 | |||||||||
Итого | 22,52 | 28,17 | 88,98 | 701,00 | |||||||||||
Обед | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Салат из помидоров и огурцов с луком репчатым | 150 | 1,46 | 8,22 | 5,6 | 103 | |||||||||
2 | Суп картофельный с клецками, с мясом птицы | 315 | 10,07 | 8,26 | 2,9 | 267 | |||||||||
3 | Бефстроганов | 90 | 12,36 | 17,1 | 4,2 | 220,8 | |||||||||
4 | Пюре картофельное | 125 | 2,67 | 3,43 | 18,13 | 113,2 | |||||||||
5 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||||
6 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,44 | 23,89 | 100 | ||||||||||
Итого | 34,48 | 38,16 | 112,92 | 1 079,00 | |||||||||||
Полдник | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Ватрушка с творогом | 100 | 10,57 | 7,73 | 29,76 | 245,57 | |||||||||
2 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||||
Итого | 16,20 | 12,58 | 37,52 | 348,39 | |||||||||||
Ужин | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Плов с птицей | 250 | 16,17 | 17,04 | 47,07 | 410 | |||||||||
2 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||||
3 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | |||||||||||
4 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |||||||||
Итого | 24,37 | 18,91 | 137,99 | 831,60 | |||||||||||
Итого за день | 97,57 | 97,82 | 377,41 | 2 959,99 |
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
12-ый день
Завтрак | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Бутерброд с маслом и с джемом | 74 | 3,59 | 6,79 | 36,02 | 217 | |||||||||
2 | Каша жидкая манная молочная | 205 | 5,91 | 7,02 | 30,92 | 210 | |||||||||
3 | Чай с лимоном | 222 | 0,06 | 0,01 | 15,29 | 64 | |||||||||
Итого | 9,56 | 13,82 | 82,23 | 491,00 | |||||||||||
Обед | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Салат мясной ( с колбасой вареной) | 150 | 6,53 | 14,37 | 12,67 | 205 | |||||||||
2 | Борщ из свежей капусты с картофелем с мясом и со сметаной | 321 | 6,47 | 8,99 | 12,98 | 173,25 | |||||||||
3 | Каша перловая рассыпчатая | 140 | 4,12 | 3,15 | 22,98 | 155,87 | |||||||||
4 | Рыба, тушеная в томате с овощами 15 | 200 | 18,98 | 9,92 | 86,13 | 202 | |||||||||
5 | Компот из сухофруктов 15 | 200 | 0,44 | 23,89 | 100 | ||||||||||
6 | Хлеб | 125 | 7,48 | 1,15 | 58,2 | 275 | |||||||||
Итого | 44,02 | 37,58 | 216,85 | 1 111,12 | |||||||||||
Полдник | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||||
2 | Булочка домашняя | 90 | 6,79 | 12,02 | 44,51 | 333 | |||||||||
Итого | 12,42 | 16,87 | 52,27 | 435,82 | |||||||||||
Ужин | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
