- Для получателей социальных услуг проживающих в КГБУ СО «Дом-интернат «Родник» организовано рациональное, калорийное, витаминизированное четырехразовое питание. В рацион обязательно введены овощные, фруктовые и кисломолочные продукты. В обеденном зале столовой дома-интерната одновременно питаются 44 человека. Проживающие, которые по состоянию здоровья не имеют возможности питаться в столовой, принимают пищу в комнатах или буфетных, расположенных на этажах.
- Разработано и активно используется 14-ти дневное цикличное меню, составленное с учётом возрастных особенностей и заболеваний проживающих, благодаря сбалансированности питания и регулярной витаминизации, осуществляется профилактика заболеваний. Для проживающих с сахарным диабетом предусмотрено специализированное меню (9 стол).
-
1-ый днь
Завтрак
№
Название блюда
выход (г)
Белки(г)
Жиры(г)
Углеводы(г)
Эн/ц(ккал)
1
Бутерброд с маслом
54
3,49
6,79
22,26
164
2
Каша вязкая из хлопьев овсяных молочная
205
8,11
9,44
36,11
261
3
Чай с молоком
200
3,58
4,1
21,11
137
Итого
15,18
20,33
79,48
562,00
Обед
№
Название блюда
выход (г)
Белки(г)
Жиры(г)
Углеводы(г)
Эн/ц(ккал)
1
Салат Обжорка"
100
4,77
12,6
4,1
150
2
Солянка домашняя со сметаной
300
8,35
10,6
12,08
171
3
Котлеты из говядины
85
11,37
15,1
11,96
231
4
Рагу овощное
160
2,88
7,7
15,42
151
5
Компот из сухофруктов
200
0,44
23,89
100
6
Хлеб пшеничный
50
3,8
0,4
4,6
17,5
7
Хлеб ржаной 75 3,68 0,75 33,66 157,5 Итого
35,29
47,15
125,71
1078,00
Полдник
№
Название блюда
выход (г)
Белки(г)
Жиры(г)
Углеводы(г)
Эн/ц(ккал)
1
Кисломолочный продукт
194
5,63
4,85
7,76
102,82
2
Пирожок с фаршем картофельным с луком
90
5,86
5,61
32,22
216
Итого
11,49
10,46
39,98
318,82
Ужин
№
Название блюда
выход (г)
Белки(г)
Жиры(г)
Углеводы(г)
Эн/ц(ккал)
1
Поджарка из рыбы
115
12,45
7,26
6,15
139,34
2
Рис отварной с овощами
155
3,79
4,6
29,89
203
3
Чай с сахаром
200
15,08
62
4
Хлеб пшеничный
50
3,8
0,4
24,6
117,5
5 Хлеб ржаной
75 3,68 0,75 33,66 157,5 6
Консервированный абрикос
125
0,72
0,72
17,64
84,6
Итого
24,44
13,73
127,02
763,94
Итого за день
86,40
91,67
372,19
2722,76
2-ой день
Завтрак | ||||||
№ | Название блюда | выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Эн/ц(ккал) |
1 | Бутерброд с сыром | 75 | 10,38 | 9,21 | 22,14 | 215 |
2 | Творог со сметаной и сахаром | 175 | 26,46 | 16,8 | 19,8 | |
3 | Чай с сахаром | 200 | 15,08 | 62 | ||
| Итого |
| 36,84 | 26,01 | 57,02 | 277,00 |
Обед | ||||||
№ | Название блюда | выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Эн/ц(ккал) |
1 | Салат из помидоров и огурцов с луком репчатым | 150 | 1,46 | 8,22 | 5,6 | 103 |
2 | Суп картофельный с крупой и рыбными консервами | 300 | 7,32 | 3,86 | 17,54 | 151 |
3 | Оладьи из печени | 80 | 13,34 | 7,9 | 0,06 | 126,4 |
4 | Соус томатный с овощами | 50 | 0,98 | 4,71 | 4,52 | 66 |
5 | Картофель отварной | 125 | 2,49 | 2,48 | 19,55 | 110,41 |
6 | Сок | 200 | 1,1 | 0,22 | 22,22 | 82,5 |
7 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,68 | 0,4 | 24,6 | 117,5 |
8 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 |
| Итого |
| 34,17 | 28,54 | 127,75 | 914,31 |
Полдник | ||||||
№ | Название блюда | выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Эн/ц(ккал) |
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 208,5 |
2 | Вафли | 2 шт. | 3,75 | 4,91 | 37,2 | 0 |
| Итого |
| 9,38 | 9,76 | 44,96 | 311,32 |
Ужин | ||||||
№ | Название блюда | выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Эн/ц(ккал) |
1 | Салат дальневосточный из морской капусты | 150 | 1,35 | 0,3 | 8,1 | |
2 | Чахохбили | 130 | 9,5 | 16,41 | 4,32 | 174 |
3 | Макаронные изделия отварные | 145 | 5,28 | 5,51 | 31,05 | 186,97 |
4 | Кисель из вежемороженной ягоды | 200 | 0,15 | 0,1 | 24,61 | 102 |
5 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 |
6 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 |
7 | Фрукт | 1шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 |
| Итого |
| 24,48 | 24,19 | 135,88 | 830,67 |
Итого за день |
| 104,87 | 88,50 | 365,61 | 2333,30 |
3-ий день
Завтрак | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Бутерброд с маслом и колбасой вареной | 74 | 6,49 | 9,13 | 22,28 | 197 | |||||||
2 | Каша вязкая рисовая молочная | 205 | 5,8 | 7,15 | 41,38 | 253 | |||||||
3 | Какао с молоком | 200 | 5,49 | 5,59 | 22,56 | 162 | |||||||
Итого | 17,81 | 24,02 | 86,26 | 612,00 | |||||||||
Обед | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Салат "Зимний" | 100 | 5,49 | 5,61 | 5,24 | 94 | |||||||
2 | Борщ сибирский | 330 | 9,32 | 6,71 | 12,97 | 166 | |||||||
3 | Шницель рыбный натуральный | 75 | 11,15 | 2,33 | 6,78 | 93 | |||||||
4 | Соус красный основной | 50 | 0,48 | 1,3 | 2,83 | 24 | |||||||
5 | Пюре картофельное | 125 | 2,61 | 3,43 | 18,13 | 113,2 | |||||||
6 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | |||||||
7 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |||||||
8 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 | |||||||
Итого | 36,63 | 20,63 | 130,61 | 873,20 | |||||||||
Полдник | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||
2 | Запеканка из творога с джемом | 100 | 13,93 | 9,56 | 21,5 | 234 | |||||||
Итого | 13,43 | 50,85 | 58,56 | 751,22 | |||||||||
Ужин | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Гуляш | 80 | 9,64 | 9,03 | 3,3 | 133,6 | |||||||
2 | Каша ячневая рассыпчатая | 150 | 3,94 | 5,01 | 32,72 | 186 | |||||||
3 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | |||||||||
4 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | |||||||
5 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |||||||
6 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |||||||
Итого | 21,78 | 15,91 | 127,00 | 741,20 | |||||||||
Итого за день | 95,78 | 74,97 | 373,13 | 2563,22 |
4-ый день
Завтрак | ||||||
| Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) |
1 | Бутерброд с маслом и сыром | 87 | 10,48 | 17,79 | 22,3 | 293 |
2 | Каша жидкая манная молочная | 205 | 5,91 | 7,02 | 30,92 | 210 |
3 | Чай с молоком | 215 | 3,58 | 4,1 | 21,11 | 137 |
| Итого |
| 19,97 | 28,91 | 74,33 | 640,00 |
Обед | ||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |
1 | Салат "Крабовый" | 100 | 8,03 | 5,43 | 3,91 | 0,097 |
2 | Суп "Харчо" с мясом и со сметаной | 321 | 7,14 | 9,21 | 27,99 | 213,25 |
3 | Капуста тушеная с колбасными изделиями | 260 | 9,43 | 17,45 | 15,11 | 268 |
4 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 |
5 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 |
6 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,44 | 23,89 | 100 | |
| Итого |
| 32,52 | 33,24 | 129,16 | 856,35 |
Полдник | ||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 |
2 | Булочка "Веснушка" | 90 | 6,71 | 5,54 | 43,73 | 272 |
| Итого |
| 16,20 | 12,58 | 37,52 | 348,39 |
Ужин | ||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |
1 | Икра кабачковая (промышленного производства) | 110 | 1,56 | 6,12 | 10,02 | 101,4 |
2 | Картофельная запеканка с мясом | 200 | 13,86 | 16,94 | 24,18 | 371 |
3 | Кисель из свежемороженной ягоды | 200 | 0,15 | 0,1 | 24,61 | 102 |
3 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 |
4 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 |
4 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 |
| Итого |
| 23,77 | 25,03 | 134,71 | 934,00 |
| Итого за день |
| 88,60 | 97,57 | 389,69 | 2805,17 |
5-ый день
Завтрак | ||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||
1 | Бутерброд с маслом и с джемом | 74 | 3,59 | 6,79 | 36,02 | 217 | ||
2 | Каша вязкая кукурузная молочная | 205 | 6,81 | 7,24 | 44,16 | 269 | ||
3 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | ||||
Итого | 10,40 | 14,03 | 95,26 | 548,00 | ||||
Обед | ||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||
1 | Салат мясной (с вареной колбасой) | 150 | 6,53 | 14,37 | 12,67 | 205 | ||
2 | Суп картофельный с бобовыми с мясом | 315 | 9,44 | 5,92 | 26,38 | 189,75 | ||
3 | Рыба жареная | 100 | 13,24 | 5,84 | 3,06 | 280 | ||
4 | Картофель отварной | 105 | 2,49 | 2,48 | 19,55 | 110,41 | ||
5 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 | ||
6 | Хлеб пшеничный | 75 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | ||
7 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | ||
Итого | 39,28 | 29,86 | 146,32 | 1 168,16 | ||||
Полдник | ||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||
1 | Сырник из творога с джемом | 105 | 13,95 | 12,04 | 34,54 | 306 | ||
2 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | ||
Итого | 19,58 | 16,89 | 42,30 | 408,82 | ||||
Ужин | ||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||
1 | Колбаса (порциями) | 60 | 5,46 | 13 | 140 | |||
2 | Соус красный основной | 50 | 0,48 | 1,3 | 2,83 | 24 | ||
3 | Макароннные изделия отварные | 145 | 5,28 | 5,51 | 31,05 | 186,97 | ||
4 | Чай с лимоном | 222 | 0,06 | 0,01 | 15,29 | 64 | ||
5 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | ||
6 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | ||
7 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | ||
Итого | 19,48 | 21,69 | 125,07 | 774,57 |
Итого за день | 88,74 | 82,47 | 408,95 | 2899,55 |
6-ой день
Завтрак | ||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||||||
1 | Бутерброд с маслом и сыром | 84 | 10,48 | 17,79 | 22,3 | 293 | ||||||
2 | Суп молочный с крупой | 200 | 3,59 | 4,7 | 14,99 | 117 | ||||||
3 | Яйцо отварное | 1 шт | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | ||||||
4 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | ||||||||
Итого | 19,17 | 27,09 | 52,67 | 535,00 | ||||||||
Обед | ||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||||||
1 | Салат из свеклы с чесноком и сыром | 100 | 3,33 | 6,91 | 8,89 | 112 | ||||||
2 | Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом и со сметаной | 321 | 6,41 | 9,91 | 10,05 | 154 | ||||||
3 | Тефтели из говядины | 80 | 8,25 | 8,18 | 7,03 | 135 | ||||||
4 | Соус томатный с овощами | 50 | 0,52 | 1,31 | 3,02 | 26 | ||||||
5 | Макаронные изделия отварные | 125 | 5,28 | 5,51 | 31,05 | 186,97 | ||||||
6 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,44 | 1 | 23,89 | 100 | ||||||
7 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | ||||||
8 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | ||||||
Итого | 31,71 | 31,97 | 142,19 | 988,97 | ||||||||
Полдник | ||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | ||||||
2 | Пирожок с фаршем яблочным | 90 | 5,73 | 4,38 | 37,92 | 230,14 | ||||||
Итого | 11,36 | 9,23 | 45,68 | 332,96 | ||||||||
Ужин | ||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | |||||||
1 | Птица запеченная | 75 | 15,82 | 10,2 | 158 | |||||||
2 | Соус метанный | 30 | 0,4 | 3,87 | 2,31 | 44 | ||||||
3 | Пюре картофельное | 125 | 2,61 | 3,43 | 18,13 | 113,2 | ||||||
4 | Сок | 200 | 1,1 | 0,22 | 22,22 | 82,5 | ||||||
5 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | ||||||
6 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | ||||||
7 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | ||||||
Итого | 28,13 | 19,59 | 118,56 | 757,30 | ||||||||
Итого за день | 90,37 | 87,88 | 359,10 | 2 614,23 |
7-ой день
Завтрак | |||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||
1 | Бутерброд с колбасой вареной | 65 | 6,42 | 2,7 | 22,16 | 139 | |
2 | Каша вязкая пшенная молочная | 205 | 8,4 | 8,21 | 41,95 | 276 | |
3 | Кофейный напиток | 200 | 6,05 | 6,23 | 23,5 | 174 | |
Итого | 20,87 | 17,14 | 87,61 | 589,00 | |||
Обед | |||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||
1 | Зеленый горошек консервированный | 75 | 0,26 | 0,12 | 34,988 | 24 | |
2 | Суп крестьянский с крупой, с мясом со сметаной | 321 | 6,94 | 9,1 | 18,21 | 177,25 | |
3 | Сельдь с луком репчатым | 120 | 17,16 | 14,26 | 0,85 | 201,25 | |
4 | Пюре картофельное | 125 | 2,61 | 3,43 | 18,13 | 113,2 | |
5 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 | |
6 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | |
7 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |
Итого | 34,55 | 28,16 | 156,84 | 898,70 | |||
Полдник | |||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |
2 | Ватрушка с творогом | 90 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |
Итого | 17,94 | 11,63 | 41,31 | 362,82 | |||
Ужин | |||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||
1 | Птица, тушенная в соусе с овощами | 330 | 15,8 | 15,38 | 25,89 | 316 | |
2 | Чай с молоком | 215 | 3,58 | 4,1 | 21,11 | 137 | |
3 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | |
4 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |
5 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |
Итого | 27,58 | 21,35 | 122,90 | 812,60 | |||
Итого за день | 100,94 | 78,28 | 408,66 | 2663,12 |
8-ой день
Завтрак | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Бутерброд с маслом | 54 | 3,49 | 6,79 | 22,26 | 164 | |||||||
2 | Каша вязкая рисовая молочная | 205 | 5,8 | 7,15 | 41,38 | 253 | |||||||
3 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | |||||||||
Итого | 9,29 | 13,94 | 78,72 | 479,00 | |||||||||
Обед | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Винегрет овощной (с солеными огурцами) | 150 | 2,36 | 11,26 | 12,14 | 159 | |||||||
2 | Суп картофельный с макаронными изделиями с мясом птицы | 315 | 3,07 | 9,51 | 27,21 | 220,5 | |||||||
3 | Гуляш | 80 | 9,64 | 9,03 | 3,3 | 133,6 | |||||||
4 | Каша пшеничная рассыпчатая | 155 | 6,48 | 4 | 40,32 | 222 | |||||||
5 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 | |||||||
6 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,75 | 24,6 | 117,5 | |||||||
7 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |||||||
Итого | 29,13 | 35,05 | 167,63 | 1118,10 | |||||||||
Полдник | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||
2 | Ватрушка с джемом | 90 | 5,81 | 5,12 | 51,46 | 296 | |||||||
Итого | 11,44 | 9,97 | 59,22 | 398,82 | |||||||||
Ужин | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Азу | 200 | 10,78 | 11,84 | 17,02 | 226,66 | |||||||
3 | Кисель из свежемороженной ягоды | 200 | 0,15 | 0,1 | 24,61 | 102 | |||||||
4 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | |||||||
5 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |||||||
Итого | 18,41 | 13,09 | 99,89 | 603,66 | |||||||||
Итого за день | 68,27 | 72,05 | 405,46 | 2599,58 |
9-ый день
Завтрак | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Бутерброд с маслом и сыром | 83 | 10,48 | 17,79 | 22,3 | 293 | |||||||
2 | Омлет натуральный | 110 | 10,58 | 15,38 | 2,05 | 188 | |||||||
3 | Какао с молоком | 200 | 5,49 | 5,59 | 22,56 | 162 | |||||||
Итого | 26,55 | 38,76 | 46,91 | 643,00 | |||||||||
Обед | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Салат "Обжорка" | 100 | 4,77 | 12,6 | 4,1 | 150 | |||||||
2 | Солянка домашняя со сметаной | 300 | 8,35 | 10,6 | 12,08 | 171 | |||||||
3 | Печень по-строгановски | 80 | 7,52 | 7,62 | 2,21 | 110,4 | |||||||
4 | Макаронные изделия отварные | 145 | 5,28 | 5,51 | 31,05 | 186,97 | |||||||
5 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,44 | 23,89 | 100 | ||||||||
6 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 4,6 | 117,5 | |||||||
7 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |||||||
Итого | 33,84 | 37,48 | 131,59 | 993,37 | |||||||||
Полдник | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||
2 | Пончик из творога | 100 | 18,21 | 9,64 | 46,91 | 369 | |||||||
Итого | 23,84 | 14,49 | 54,67 | 471,82 | |||||||||
Ужин | |||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||
1 | Перец фаршированный | 100 | 6,33 | 4,88 | 4,84 | 88 | |||||||
2 | Соус томатный с овощами | 50 | 0,52 | 1,31 | 3,02 | 26 | |||||||
3 | Пюре картофельное | 125 | 2,61 | 3,43 | 18,13 | 113,2 | |||||||
4 | Чай с сахаром | 215 | 15,08 | 62 | |||||||||
5 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | |||||||
6 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |||||||
7 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |||||||
Итого | 17,66 | 11,49 | 116,97 | 648 | |||||||||
Итого за день | 101,89 | 102,22 | 350,14 | 2756,99 |
10-ый день
Завтрак | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Яйцо вареное | 1 шт | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | |||||||||
2 | Бутерброд с маслом | 54 | 3,49 | 6,79 | 22,26 | 164 | |||||||||
3 | Каша вязкая пшенная молочная | 205 | 8,4 | 8,21 | 41,95 | 276 | |||||||||
4 | Чай с молоком | 200 | 3,58 | 4,1 | 21,11 | 137 | |||||||||
Итого | 20,57 | 23,70 | 85,62 | 640,00 | |||||||||||
Обед | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Салат "Степной" | 100 | 1,51 | 10,19 | 7,97 | 130 | |||||||||
2 | Рассольник "Ленинградский" с мясом и со сметаной | 319 | 6,5 | 9 | 22,62 | 188,5 | |||||||||
3 | Шницель рыбный натуральный | 75 | 11,15 | 2,33 | 6,78 | 93 | |||||||||
4 | Соус сметанный с томатом и луком | 30 | 0,51 | 2,33 | 2,31 | 33 | |||||||||
5 | Рис отварной со сметаной | 155 | 3,79 | 4,6 | 29,89 | 203 | |||||||||
6 | Напиток из свежих плодов или ягод | 200 | 0,1 | 0,1 | 26,4 | 108 | |||||||||
7 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | |||||||||
8 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |||||||||
Итого | 31,04 | 29,70 | 154,23 | 1030,50 | |||||||||||
Полдник | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Кисломолочный продукт | 194 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||||
2 | Пирожок с фаршем из свежей капусты | 80 | 6,23 | 0,77 | 30,18 | 229 | |||||||||
Итого | 11,86 | 5,62 | 37,94 | 331,82 | |||||||||||
Ужин | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Котлета натуральная рубленая куриная | 50 | 11,37 | 15,1 | 11,96 | 231 | |||||||||
2 | Овощи припущенные (в ассортименте) | 130 | 4,06 | 4,39 | 4,84 | 72,47 | |||||||||
3 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | |||||||||
4 | Хлеб ржаной | 5 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |||||||||
5 | Сок | 200 | 1 | 0,2 | 20,2 | 75 | |||||||||
6 | Фрукт | 1 шт | 0,72 | 0,72 | 17,64 | 84,6 | |||||||||
Итого | 24,63 | 21,56 | 112,90 | 738,07 | |||||||||||
Итого за день | 88,10 | 80,58 | 390,69 | 2740,39 |
11-ый день
Завтрак | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Бутерброд с маслом и сыром | 84 | 10,48 | 17,79 | 22,3 | 293 | |||||||||
2 | Каша вязкая кукурузная молочная | 205 | 6,81 | 7,24 | 44,16 | 269 | |||||||||
3 | Кофейный напиток | 200 | 6,05 | 6,23 | 23,5 | 174 | |||||||||
Итого | 23,34 | 31,26 | 89,96 | 736,00 | |||||||||||
Обед | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Салат из помидоров и огурцов с луком репчатым | 150 | 1,46 | 8,22 | 5,6 | 103 | |||||||||
2 | Суп картофельный с клецками, с мясом птицы | 30 | 10,07 | 8,26 | 2,9 | 267 | |||||||||
3 | Тефтели из говядины | 75 | 8,25 | 8,18 | 7,03 | 135 | |||||||||
4 | Соус томатный с овощами | 50 | 0,52 | 1,31 | 3,02 | 26 | |||||||||
5 | Каша гречневая рассыпчатая | 155 | 8,78 | 5,62 | 39,77 | 241 | |||||||||
6 | Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,6 | 117,5 | |||||||||
7 | Хлеб ржаной | 75 | 3,68 | 0,75 | 33,66 | 157,5 | |||||||||
8 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,44 | 23,89 | 100 | ||||||||||
Итого | 37,00 | 32,74 | 140,47 | 1147,00 | |||||||||||
Полдник | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Пицца | 100 | 11,02 | 10,44 | 26,28 | 256 | |||||||||
2 | Кисломолочный продукт | 200 | 5,63 | 4,85 | 7,76 | 102,82 | |||||||||
Итого | 16,65 | 15,29 | 34,04 | 358,82 | |||||||||||
Ужин | |||||||||||||||
Название блюда | Выход (г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Эн/ц (ккал) | ||||||||||
1 | Овощи натуральные соленые | 60 | 0,61 | 0,08 | 1,29 | 9,83 | |||||||||
2 | Жаркое по домашнему | 200 | 11,06 | 11,9 | 19,57 | 240,66 | |||||||||
